DUTOLISO
Tubo PEAD de parede lisa para condução de resíduos por gravidade
| Série DN/DI (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Classe de Rigidez SN | Fornecimento em Barra (m) |
|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (kN/m²) | (m) |
| 200 | 232 | 4** | 6 |
| 250 | 296 | 4** | 6 |
| 300 | 371 | 4** | 6 |
| 400* | 465 | 4 | 6 |
| 500* | 589 | 4 | 6 |
| 600* | 704 | 4 | 6 |
| *Há diminuição do diâmetro da corrugação da ponta do tubo. | |||
| ** Outras classes de rigidez poderão ser fornecidas sob consulta. | |||
| Série DN/DI. Diâmetro Nominal corresponde ao Diâmetro Interno. Os dados podem sofrer alterações sem aviso prévio. | |||
e tenha acesso as soluções da Kanaflex para o seu negócio: