DUTOLISO
Tubo de PEAD con Pared Lisa para Conducción de Residuos por Gravedad
| Série DN/DI (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Classe de Rigidez SN | Fornecimento em Barra (m) |
|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (kN/m²) | (m) |
| 200* | 234 | 4 | 6 |
| 250* | 294 | 4 | 6 |
| 300* | 367 | 4 | 6 |
| 400** | 468 | 4 | 6 |
| 500** | 584 | 4 | 6 |
| 600** | 703 | 4 | 6 |
| *Sob consulta pode ser fornecido na Classe de Rigidez SN6 ou SN8 | |||
| ** A ponta do tubo tem corrugação mais baixa para acomodação na bolsa, que não interfere na resistência e no diâmetro interno da tubulação. | |||
| Série DN/DI. Diâmetro Nominal corresponde ao Diâmetro Interno. Os dados podem sofrer alterações sem aviso prévio. | |||
y obtenga acceso a las soluciones de Kanaflex para su negocio: