MANGUERA CDF-A
Conducto Flexible de Agua - Azul
| DIÂMETRO NOMINAL | DIÂMETRO INTERNO | DIÂMETRO EXTERNO | PRESSÃO DE RUPTURA 25ºC | VÁCUO 25ºC | RAIO DE CURVATURA | LANCE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (pol) | (mm) | (mm) | (kgf/cm²) | (lbf/pol²) | 25ºC mmHg | Trabalho - Mínimo 25ºC mm | (m) |
| 3/4" | 19 | 23 | 24 | 341 | 760 | 200 | 25 / 50 |
| 1" | 25 | 29 | 24 | 341 | 760 | 400 | 25 / 50 |
| 1.1/4" | 31.8 | 36 | 20 | 284 | 760 | 450 | 25 / 50 |
| 1.1/2" | 38 | 43 | 20 | 284 | 760 | 600 | 25 / 50 |
| 1.3/4"* | 45,0 | 50,6 | 16,0 | 228 | 760 | 650 | 25 / 50 |
| 2" | 50 | 56 | 18 | 256 | 760 | 750 | 25 / 50 |
| 2.1/2" | 62.5 | 70 | 18 | 256 | 760 | 1000 | 25 / 50 |
| *Fornecimento sob consulta | |||||||
y obtenga acceso a las soluciones de Kanaflex para su negocio: